Selamat siang para warga pencinta alam, kali ini mimin Lampung CKN ingin memberikan sebuah info ni tentang buka tutup jalur pendakian tanggal 30 Januari 2016 sampai waktu terupdate, dikutip dari bentara[dot]id.
Silahkan dilihat untuk infonya :
| Nama Gunung | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| Andong | Buka | - |
| Argupuro | Buka | - |
| Arjuna | Tutup | - |
| Welirang | Tutup | - |
| Bromo | Buka | Dilarang mendekati kawah |
| Butak | Buka | - |
| Cikuray | Buka | - |
| Ciremai | Buka | Sumber Informasi |
| Gede-Pangrongo | Tutup | 31 Desember 2015-31 Maret 2016 |
| Guntur | Buka | Sumber Informasi (hanya sampai pos 3) |
| Ijen | Buka | - |
| Kawi | Buka | - |
| Kelud | Buka | - |
| Kerinci | Buka | Cuaca masih kurang kondusif, info dari pendaki masih sering terjadi gempa |
| Lawu | Buka | Kecuali via Cemoro Sewu, masih ditutup |
| Merapi | Buka | - |
| Merbabu | Buka | Sumber Informasi |
| Panderman | Buka | - |
| Penanggungan | Buka | - |
| Papandayah | Buka | Informasi belum sepenuhnya valid |
| Prau | Tutup | Sumber Informasi |
| Raung | Tutup | - |
| Rinjani | Buka | Dengan beberapa syarat, informasi selengkapya bisa dibaca di sini |
| Salak | Tutup | 01 Januari-Kondisi memungkinkan |
| Semeru | Tutup | Sumber Informasi |
| Sindoro | Buka | Sumber Informasi |
| Slamet | Buka | Sumber Informasi |
| Sumbing | Buka | Sumber Informasi |
| Telomoyo | Buka | - |
| Ungaran | Buka | - |
| Wilis | Buka | - |
Dari berbagai gunung yang titutup dikarenakan cuaca dan kondisi dilapangan yang tidak memungkinkan, sewaktu-waku post ini akan berubah sesuai dengan finformasi yang ada dilapangan.
Salam Lestari.
deddy99.blogspot.com | 4:22 PM | 0
comments